Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VALDUGGIA
Piazza G. Ferrari n.12
13018 VALDUGGIA (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.436611
Fax (+39)0163.48223
| valduggia@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | valduggia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002152 |
| Codice Belfiore | L566 |
| Codice Fiscale | 00328710025 |
| Partita IVA | 00328710025 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000000341 - BIVERBANCA Ag. Di Valduggia - IBAN IT48Y06090 44880 000000000341 c/c postale n.15732134 (Servizi scolastici, Trasporti, Mensa, Edilizia) c/c postale n.61316170 (Pagamenti ICI) c/c postale n.82116104 (Pagamenti TARSU) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2216 (al 31/03/2008) |
| Densità Demografica | 77 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 957 |
| Denominazione | Valduggesi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 - (Borgosesia) - Foglio 93 - Sezione I |
| Superficie | 28,66 kmq - 2866 ha |
| Altitudine | min 350 - max 951 m.s.l.m. - concentrico 400 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°43'45"48 N |
| Longitudine | 08°19'51"60 E |
| Località | Arlezze, Bertagnina, Cà Ciottini, cà Giordani, Campiano, Cantone, Castagnola, Cereto, Colma, Crabbia, Lebbia, Maretti, Molino, Rastelli, Oraldo, Orbrunico, Orcarale, Orlonghetto, Orsavenzo, Pelliccione, Raschetto, Rasco, Rastiglione, Romagnasco, San Bernardo, Soliva, Strona, Valpiana, Zuccaro |
| Confini Comunali | Nord: Madonna del Sasso Sud: Grignasco Est: Gargallo Ovest: Borgosesia |
| Distanza | 51 Km da Vercelli - Novara (54 Km), Biella (48 Km), Torino (113 Km), Borgosesia (3,5 Km), Varallo (19 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Monte Fenera (900 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Strona, Rio Stronella, Rio Cremosina |
| Laghi | Lago d'Orta (12 Km) |
| Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |




